
德国阳光蓄电池A500系列
德国阳光蓄电池A500系列产品应用领域: 大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等卓越的德国阳光A500蓄电池采用国际领先的胶体技术 EUROBAT等级:普通电池自放电率极低,适...
产品编号: 德国阳光A500系列
产品型号: 德国阳光A500系列 品牌 德国阳光(Sonnenschein)
产品类型: 阀控式铅酸蓄电池 产地 中国
产品电压: 4V、6V、8V、12V 容量 1.2AH~200AH
产品尺寸: 详细见产品列表 重量 详细见产品列表
产品设计寿命: 7年
产品应用领域: 大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、
安全系统等卓越的德国阳光A500蓄电池采用国际领先的胶体技术
产品应用领域: 大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、
安全系统等卓越的德国阳光A500蓄电池采用国际领先的胶体技术
| 型号 | 防火等级 | 电压 V | C20 1.75 VpC 20℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg | ||||
| A512/200 A | UL94 HB | 12 | 200 | 518 | 274 | 238 | 70.0 | ||||
| A512/140 A | UL94 HB | 12 | 140 | 513 | 223 | 223 | 48.0 | ||||
| A512/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 189 | 223 | 41.0 | ||||
| A512/115 A | UL94 HB | 12 | 115 | 286 | 269 | 230 | 40.0 | ||||
| A512/85 A* | UL94 HB | 12 | 85 | 330 | 171 | 236 | 31.0 | ||||
| A512/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.4 | ||||
| A512/65 A | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.4 | ||||
| A512/60 G6 | UL94 HB | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 21.8 | ||||
| A512/60 A | UL94 HB | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 21.8 | ||||
| A512/55 A | UL94 HB | 12 | 55 | 261 | 135 | 230 | 19.0 | ||||
| A512/40 G6* | UL94 HB | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.6 | ||||
| A512/40 A* | UL94 HB | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.5 | ||||
| A512/30 G6* | UL94 HB | 12 | 30 | 197 | 132 | 180 | 11.1 | ||||
| A512/25 G5* | UL94 HB | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 9.6 | ||||
| A512/16 G5* | UL94 HB | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | 6.0 | ||||
| A506/10 S* | UL94 HB | 6 | 10 | 152 | 51 | 98 | 2.1 | ||||
| A502/10 S | UL94 HB | 2 | 10 | 53 | 51 | 98 | 0.7 | ||||
| A512/10 S* | UL94 HB | 12 | 10 | 152 | 98 | 98 | 4.0 | ||||
| A512/6.5 S | UL94 HB | 12 | 6.5 | 152 | 66 | 98 | 2.6 | ||||
| A506/6.5 S | UL94 HB | 6 | 6.5 | 152 | 35 | 98 | 1.3 | ||||
| A506/4.2 S | UL94 HB | 6 | 4.2 | 52 | 62 | 102 | 0.9 | ||||
| A512/3.5 S* | UL94 HB | 12 | 3.5 | 135 | 67 | 67 | 64 | 1.5 | |||
| A508/3.5 S | UL94 HB | 8 | 3.5 | 179 | 34 | 64 | 1.0 | ||||
| A506/3.5 S | UL94 HB | 6 | 3.5 | 135 | 35 | 64 | 0.7 | ||||
| A504/3.5 S | UL94 HB | 4 | 3.5 | 91 | 35 | 64 | 0.5 | ||||
| A512/2 S* | UL94 HB | 12 | 2 | 179 | 34 | 64 | 1.0 | ||||
| A512/1.2 S* | UL94 HB | 12 | 1.2 | 98 | 98 | 50 | 55 | 0.7 | |||
| A506/1.2 S | UL94 HB | 6 | 1.2 | 97 | 26 | 56 | 0.3 |
© Copyright © 2025 北京中科华鑫科技有限公司,All rights reserved. 京ICP备15037033号

