ARRAY 3A3 系列 (15KVA~150KVA)
ARRAY 3A3 系列 (15KVA~150KVA)山特3A3 UPS是新型的三进三出UPS,采用全数化控制技术,集中了当今电力电子和自动控制领域最先进的技术成果,是UPS行业技术革命的一块里程碑。3A3 UPS的诞生给...
容 量 | 15~150KVA | |
输 入 | 接 线 | 3Φ4W + G(三相四线 + 接地) |
电 压 | (204~520)VAC (三相/线电压) | |
频 率 | 40~70Hz | |
功率因数 | ≥0.99 | |
旁路电压范围 | 380×(1±15%)VAC | |
输 出 | 接 线 | 3Φ4W + G |
电 压 | 380×(1±2%)VAC | |
功率因数 | 0.8 | |
频 率 | 与输入同步(市电模式),当市电频率超出±8%时,输出频率50×(1±0.5%)Hz | |
50(1±0.5%)Hz(电池模式 ) | ||
过载容量 |
110%<负载≤130% 10分钟后跳旁路; 130%<负载≤150% 1分钟后跳旁路; 150%<负载 0.5秒后跳旁路 |
|
外接电池标称电压 | ± 240VDC(每组40颗 电池串联,中间引出一根中线) | |
模块功率/块 | 15KVA | |
输出功率 | 15KVA × 模块数 | |
可否接发电机 | 是 | |
通讯界面 | RS232、RS485、Intelligent Slot (智能卡插槽) | |
噪 声 | <62dB | |
工作环境 | 环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | 20%~90% | |
储藏温度 | -25℃~55℃ | |
重 量 (净重)Kg |
3A3 UPS模块 | 35 |
3A3 UPS机柜 | 250 | |
外观尺寸(W×D×H) (mm×mm×mm) |
3A3 UPS模块 | 440×700×131 |
3A3 UPS机柜 | 600×1000×2000 |