15KW潍柴系列柴油发电机组技术参数
15KW潍柴系列柴油发电机组技术参数 机组型号: YH-15D 输出常用/备用容量(KVA): 18.7/20.6 输出常用/备用功率(KW): 15/16.5 电流(A): 27 输出电压(V) 400/230 频率(HZ): 50 功率因数...
机组型号: | YH-15D | |||
输出常用/备用容量(KVA): | 18.7/20.6 | |||
输出常用/备用功率(KW): | 15/16.5 | |||
电流(A): | 27 | 输出电压(V) | 400/230 | |
频率(HZ): | 50 | 功率因数: | 滞后0.8 | |
相数与线制 | 三相四线制 | 电压调试: | 自动恒压系统 | |
电压测试: | 三相检测 | 电流测试: | 三相检测 | |
稳态电压偏差: | ≤±1.0% | 稳态频率带: | ≤0.50% | |
电压整定上升范围: | ≥5.0% | 电压整定下降范围: | ≤-5.0% | |
频率降: | ≤3.0% | 连接方式: | 直连 | |
外形尺寸长×宽×高(mm): | 1800×750×1500 | 重量(kg): | 650 | |
送电方式: | 自动/手动 | |||
使用环境: | 环境温度≤38℃,海拔高度≤1000m,相对湿度≤60% | |||
符合标准: | 符合国标GB/T2820-2009 | |||
柴油机 | ||||
型号 | YND485D | 输出功率(KW/PS) | 17/23.3 | |
生产厂家 | 一拖扬动 | |||
引擎结构形式 | 4缸,四冲程 | |||
缸径×行程 | 85×95 | 转速Rpm/min | 1500 | |
排气量L: | 2,156 | 调速方式: | 机械 | |
起动方式: | 24V直流电起动 | 冷却方式: | 水冷 | |
燃油消耗率(100%)g/kw.h | 247 | 压缩比: | 16.5:1 | |
滤清系统: | 采用整体式更换机油、柴油滤清器和空气滤清器 | |||
排气系统: | 采用工业用高降噪效能消声器及波纹管弹性连接件 | |||
发电机 | ||||
型号: | YH-15 | |||
结构、励磁方式: | 无刷自励磁、自散热、纯铜线制做 | |||
备用功率(KW): | 16.5 | 额定功率(KW): | 15 | |
防护等级: | IP22/IP23 | 绝缘等级: | H | |
效率: | 99% | 稳态电压调整率: | ±1% | |
电压调整范围: | ≥5% | 频率波动率: | ≤±0.25% | |
电压恢复时间: | <1秒 | 电压控制方式: | AVR自动/手动调压 | |
过载能力及时间: | 10%,12小时允许1小时 | |||
控制屏 | ||||
型号: | YH-15 | |||
监控项目: | 电流、电压、频率、油压、 水温、等 | |||
随机附件: | 电瓶、电瓶连线、消音器、减震垫、进回油管、备件箱、随机资料 | |||
保修期: | 按原厂技术资料规定的条款负责保用自交货之日起壹年或1000小时,以先到为准。 | |||
价格 (含税不含运费价格) |